Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
ISD-SMG318LT-D là dòng cổng dò kim loại tích hợp đo thân nhiệt thế hệ mới, kết hợp giữa công nghệ kiểm soát an ninh và giám sát y tế trong cùng một thiết bị.
Sản phẩm phù hợp cho các khu vực yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt:
✈️ Sân bay, cửa khẩu
🏥 Bệnh viện, trung tâm y tế
🏭 Nhà máy, khu công nghiệp
🏢 Tòa nhà, trung tâm thương mại
| Tiêu chí | ISD-SMG318LT-D | Cổng dò thông thường |
|---|---|---|
| Đo thân nhiệt | Có | Không |
| Camera nhiệt | Có | Không |
| Phát hiện kim loại | Có | Có |
| Kết nối mạng | Có | Hạn chế |
| Quản lý dữ liệu | Có | Không |
👉 ISD-SMG318LT-D là giải pháp tiên tiến kết hợp giữa kiểm soát an ninh và giám sát y tế, giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ an toàn và hiện đại hóa hệ thống kiểm soát ra vào.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ báo giá nhanh nhất xin vui lòng liên hệ theo theo số hotline: 0936611372 để được giải đáp nhanh nhất !!!
| Mã sản phẩm | ISD-SMG318LT-D |
|---|---|
| Hình ảnh nhiệt | |
| Cảm biến | Cảm biến không làm lạnh Vanadium oxide |
| Độ phân giải.MAX | 160× 120 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 17μm |
| Dải sóng đáp ứng | 8 ~ 14μm |
| NETD | ≤ 40mk (@ 25 ° C, F # = 1,0) |
| Ống kính (Tiêu cự) | 3mm |
| MRAD | 9.44 |
| Trường nhìn | 50°×37.2° |
| Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | 0.5m |
| Khẩu độ | 1.1 |
| Màu giả | 15 màu, nhiệt trắng, nhiệt đen, nhiệt hạch1, cầu vồng, màu1, màu 2, băng & lửa, mưa, nhiệt đỏ, nhiệt xanh và Bóng tối |
| Ánh sáng thấy được | |
| Cảm biến | 4 MP 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Độ phân giải | 2688×1520@25fps |
| Min. độ rọi | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| Tốc độ màn | 1/3s - 1/100,000s |
| Tiêu cự | 4mm |
| Góc trường | 84.0°×44.8° |
| Công tắc ngày/đêm | ICR |
| Phạm vi WDR | 120dB |
| Khoảng cách IR | Max. 15 m |
| Khung hình ảnh | |
| Hình ảnh nhiệt và ánh sáng | Hình ảnh nhiệt tích hợp với khung ánh sáng khả kiến |
| Hình ảnh trong hình ảnh | Hỗ trợ ánh sáng nhìn thấy và khung hình ảnh nhiệt trên lớp |
| Lớp phủ thông tin thông minh | Hỗ trợ (chỉ quy tắc đo nhiệt độ và nhiệt độ là được hỗ trợ) |
| Chức năng thông minh | |
| Báo động liên kết | Liên kết giữa ánh sáng nhấp nháy và báo động âm thanh |
| Đo nhiệt độ | |
| Phát hiện ngoại lệ nhiệt độ | Chế độ chuyên gia: 10 pints, 10 khung, 21 quy tắc trên mỗi dòng |
| Phát hiện nhiệt độ bề mặt da bằng | AI, phát hiện đa mục tiêu |
| Phạm vi đo | 30 - 45 ℃ |
| Cảnh báo nhiệt độ | Cảnh báo được kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng |
| Đo lường độ chính xác | Không có thân màu đen: ± 0,5 ℃ Với thân máy màu đen: ± 0,3 ℃ |
| Nén | |
| Video nén | H.265/H.264/MJPEG |
| Tốc độ bit video | 32 Kbps - 8Mbps |
| Chuẩn video | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) |
| Storage | |
| Thẻ SD | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC card |
| NVR | (96/86/77/76)I series NVR Hỗ trợ xem / phát lại trực tiếp, hiển thị quy tắc, báo cáo cảnh báo và điều khiển từ xa |
| Network-Mạng | |
| Xu hướng | Ánh sáng khả kiến: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Ánh sáng khả kiến: 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) Hình ảnh nhiệt: 25fps (160 × 120) |
| Luồng phụ | Ánh sáng khả kiến: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) Ánh sáng khả kiến: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) Hình ảnh nhiệt: 25fps (160 × 120 (output 320 × 240)) |
| Giao thức mạng | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS, DDNS,NTP, RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| Giao diện protoco | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 |
| Tối đa xem trực tiếp kênh số | 20 |
| Ba cấp người dùng | quản trị viên, nhà điều hành, người dùng chung |
| Giao diện | |
| Đầu vào cảnh báo 1, đầu vào cảnh báo 0 đến 5 V | 1, đầu vào cảnh báo 0 đến 5 V |
| Đầu ra cảnh báo | 1, đầu ra KHÔNG rơle, loại cảnh báo có thể định cấu hình |
| Đầu vào âm thanh | 1, giao diện Mic in / Line in 3,5 mm - Đầu vào dòng: 2-2.4V [p-p] |
| Đầu ra âm thanh | 1, 600Ω |
| Đặt lại nút | 1 |
| Giao diện mạng | 1, RJ45 10 / 100M tự điều chỉnh |
| Khe cắm thẻ SD | 1 |
| Máy khách | iVMS-4200 / HIK-CONNCET |
| Trình duyệt | IE7 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari5.02 + |
| Thông số chung | |
| Nguồn điện | Nguồn cung cấp 12 VDC, 3,15A, 36W (với bộ đổi nguồn) Tiêu thụ 36W |
| Môi trường hoạt động | Máy ảnh: 5 ℃ - 40 ℃, < 95% RH Máy dò kim loại: -10 ℃ ~ 55 ℃, < 95% RH |
| Kích thước | Kích thước máy dò (không có máy ảnh):2200 x 850 x 480mm Kích thước camera 138,3 × 138,3 × 123,1 mm Kích thước gói: 2288 x 728 x 328 mm (H x W x D) với hộp gỗ |
| Trọng lượng | khoảng 80kg |
Liên hệ tư vấn - báo giá 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)