Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
DS-TMG420/A là dòng barrier cần thẳng thuộc 42 Series của Hikvision, được trang bị động cơ DC brushless hiện đại, công nghệ điều khiển biến tần thông minh cùng hệ thống đèn LED strip light hiển thị trạng thái trực quan.
Thiết bị hỗ trợ chống va chạm đa lớp, ghi log sự kiện và vận hành ổn định liên tục, giúp DS-TMG420/A trở thành giải pháp tối ưu cho các hệ thống parking và kiểm soát phương tiện chuyên nghiệp.
Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp barrier tự động hiện đại, vận hành ổn định và tối ưu an toàn cho hệ thống kiểm soát phương tiện, DS-TMG420/A là lựa chọn phù hợp giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tính chuyên nghiệp cho toàn bộ hệ thống parking.
Với thiết kế cần bát giác chắc chắn, động cơ DC brushless bền bỉ cùng hệ thống strip light LED trực quan, DS-TMG420/A đáp ứng tốt nhu cầu vận hành liên tục tại các dự án có mật độ phương tiện lớn.
Liên hệ ngay Hikvision247 để được:
| Model | DS-TMG420/A |
|---|---|
| Vỏ ngoài | |
| Vật liệu | SGCC |
| Độ dày vỏ chắn | 1,5mm |
| Độ dày cửa nhà ở rào chắn | 1,2mm |
| Màu sắc nhà ở rào chắn | Sắt xám |
| Màu cửa nhà ở rào chắn | Màu đỏ cam |
| Chiều cao lắp đặt cột cần trục | 885mm |
| Chỉ số cơ thể | với chỉ báo cơ thể. Màu xanh lá cây: chỉ báo mũi tên. Màu đỏ: chỉ báo cấm |
| Cổng rào chắn chung | |
| Tốc độ tăng/giảm | Cột đèn 3m, mặc định là bên phải, có thể chuyển đổi hướng Tốc độ tăng: 3 giây Tốc độ rơi: 3 giây Cột đèn 4m, mặc định là bên phải, có thể chuyển đổi hướng Tốc độ tăng: 3 giây Tốc độ rơi: 3 giây |
| Hướng của Boom Pole | đúng theo mặc định, có thể chuyển đổi hướng |
| Loại động cơ | Động cơ DC không chổi than |
| Loại cần trục phù hợp | Cột cần thẳng bát giác: 3 đến 4 m |
| Sự chậm trễ của Boom Pole Falling | 10 giây theo mặc định (có thể cấu hình), tối thiểu 2 giây (mỗi 2 giây theo sau một khoảng cách) |
| Số chu kỳ | 5.000.000 |
| Điện áp làm việc | 220VAC |
| Sự tiêu thụ | Tối đa 139 W |
| Nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ: -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F), Độ ẩm: ≤ 90% |
| Cột Boom nâng cao cho Poweroff | Tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định |
| Bưu kiện | |
| Kích thước vỏ chắn (D x R x C) | 1060 × 370 × 262 mm (41,73 × 14,57 × 10,31 inch) |
| Cân nặng cơ thể | 43 ± 3 kg (94,8 ± 6,61 lb.) |
| Kích thước thân máy (có gói, không có cần trục) (D x R x C) | 1266 × 504 × 626 mm (49,84 × 19,84 × 24,65 inch) |
| Trọng lượng thân máy (có gói, không có cần trục) | 47 ± 3 kg (103,61 ± 6,61 lb.) |
| Giao diện | |
| RS-485 | 1 nhóm |
| Tăng đến giới hạn | 1 nhóm |
| Rơi vào giới hạn | 1 nhóm |
| Mở | 1 nhóm |
| Đóng | 1 nhóm |
| Dừng lại | 1 nhóm |
| IR/Máy dò xe/Radar | 1 nhóm |
| Đèn tín hiệu giao thông | 1 nhóm, yêu cầu nguồn điện bên ngoài, hỗ trợ tối đa 220 VAC |
| Sự chấp thuận | |
| Tần số vô tuyến | CE-RED EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020 |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015/A11: 2020 + A1: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019/A2: 2021, EN 50130 -4: 2011 + A1: 2014 |
| Bảo vệ | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018 |
| Môi trường | Tiêu chuẩn RoHS |
| Sự bảo vệ | IP54, IK09 |
Liên hệ tư vấn - báo giá 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)