Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
Hikvision DS-D4029CB-1F là một màn hình LED trong nhà chất lượng cao, với thiết kế linh hoạt và hiệu suất ấn tượng. Màn hình LED là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng thương mại và doanh nghiệp. Một giải pháp hiển thị hiệu quả và đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Hikvision Hà Nội là đơn vị phân phối màn hình Hikvision DS-D4029CB-1F chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, cùng dịch vụ lắp đặt, bảo trì chuyên nghiệp.
| Mã sản phẩm | DS-D4029CB-1F |
|---|---|
| Cấu hình điểm ảnh | Đèn LED SMD Triad |
| Thể loại Pixel Pitch | P2.6 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.976mm |
| Thành phần mô-đun | 1 × 3 |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 750 mm × 250 mm × 50 mm |
| Độ phân giải | 252 × 84 |
| Khu vực | 0,1875 m² |
| Cân nặng | 4,59 kg (10,12 pound) |
| Mật độ điểm ảnh | 112896 chấm/m² |
| Chất Liệu Tủ | Đúc nhôm |
| Độ Phẳng Tủ | 0.1 mm (0.0039") |
| Mức Độ Bảo Vệ | Mức độ bảo vệ phía trước IP60 |
| Độ Sáng Cân Bằng Màu | 800 cd/m² (Đỉnh 1000 cd/m²) |
| Nhiệt Độ Màu | 3000 K đến 10000 K điều chỉnh |
| Góc Nhìn | Ngang 160°, dọc 160° |
| Tỷ Lệ Đối Xứng | ≥ 5000:1 |
| Độ Đồng Nhất Màu | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| Độ Đồng Nhất Độ Sáng | ≥ 97% |
| Phương Pháp Điều Khiển | Điều khiển dòng điện không đổi |
| Tần Suất Khung | 60 Hz |
| Tần Số Làm Tươi | Lên đến 3840 Hz |
| Mức Độ Xám | Lên đến 18 bit |
| Màu Hiển Thị | 281 triệu |
| Nguồn Cung Cấp | 110~220 VAC ± 15% |
| Công Suất Tối Đa | ≤ 631 W/m² |
| Công Suất Trung Bình | < 210 W/m² |
| Nhiệt Độ Làm Việc | -10 đến 40 °C |
| Độ Ẩm | 10%~80%RH |
Liên hệ tư vấn - báo giá 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)