Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
Màn hình LED trong nhà DS-D4026CC-1F có kích thước 1000*250mm, cho phép ghép nối các module để tạo ra màn hình có kích thước tùy ý. Hỗ trợ lắp đặt sáng tạo với hình dáng vuông hoặc cong, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Độ phân giải cao đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét, chi tiết. Góc nhìn màn hình rộng cho phép người xem quan sát hình ảnh từ nhiều góc
Màn hình LED có giá thành cao, nên cần địa chỉ cung cấp uy tín. Hikvision Việt Nam là đơn vị cung cấp và phân phối chính hãng màn hình LED DS-D4026CC-1F. Đảm bảo chất lượng – giá thành cạnh tranh – hỗ trợ lắp đặt và bảo hành tận tâm.
| Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết DS-D4026CC-1F |
|---|---|
| Cấu Hình Điểm | LED SMD Triad |
| Loại Pixel | P2.6 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2,604mm |
| Thành phần mô-đun | 1 × 4 |
| Kích Thước (W × H × D) | 1000 mm × 250 mm × 50 mm |
| Độ phân giải | 384 × 96 |
| Khu vực | 0,25 m² (387,501 in²) |
| Cân nặng | 5,65 kg |
| Mật Độ Điểm | 147456 chấm/m² |
| Chất Liệu Tủ | Đúc nhôm |
| Độ Phẳng Tủ | 0.1 mm (0.0039") |
| Mức Độ Bảo Vệ | Mức độ bảo vệ phía trước IP60 |
| Độ Sáng Cân Bằng Màu | 800 cd/m² (Đỉnh 1000 cd/m²) |
| Nhiệt Độ Màu | 3000 K đến 10000 K điều chỉnh |
| Góc Nhìn | Ngang 160°, dọc 160° |
| Tỷ Lệ Đối Xứng | ≥ 5000:1 |
| Độ Đồng Nhất Màu | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| Độ Đồng Nhất Độ Sáng | ≥ 97% |
| Phương Pháp Điều Khiển | Điều khiển dòng điện không đổi |
| Tần Suất Khung | 60 Hz |
| Tần Số Làm Tươi | Lên đến 3840 Hz |
| Mức Độ Xám | Lên đến 18 bit |
| Màu Hiển Thị | 281 triệu |
| Nguồn Cung Cấp | 110~220 VAC ± 15% |
| Công Suất Tối Đa | ≤ 631 W/m² |
| Công Suất Trung Bình | < 210 W/m² |
| Nhiệt Độ Làm Việc | -10 đến 40 °C |
| Độ Ẩm | 10%~80%RH |
Liên hệ tư vấn - báo giá 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)