Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
Màn hình LED trong nhà DS-D4015CB-1F của Hikvision là giải pháp kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tính linh hoạt. Hiệu ứng hiển thị tuyệt vời, áp dụng thuật toán động của HIK hiển thị độ nét cao, chân thực và trực quan. Với nhiều kích thước tủ, thiết kế khung độc đáo mang đến khả năng tạo dựng các cấu hình màn hình LED sáng tạo.

Chất lượng cao: Màn hình đạt chứng nhận tuân thủ TUV-CE/ROHS/CB, đảm bảo an toàn, tin cậy, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Việc mua màn hình LED DS-D4015CB-1F tại công ty Hikvision247 có thể là một lựa chọn tốt. Khách hàng sẽ được mua hàng chất lượng, uy tín – mẫu mã đa dạng – giá thành cạnh tranh. thêm nữa là dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp.
| Mã sản phẩm | DS-D4015CB-1F |
|---|---|
| Kích thước tủ | 750 mm × 250 mm × 50 mm |
| Trọng lượng | 4.59 kg |
| Cấu hình pixel | SMD Triad LED |
| Pitch pixel | P1.5 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.5625mm |
| Mô-đun thành phần | 1 × 3 |
| Độ phân giải | 480 × 160 |
| Diện tích | 0.1875 m² |
| Mật độ điểm | 409600 dots/m² |
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc |
| Độ phẳng tủ | 0.1 mm |
| Cấp độ bảo vệ | IP60 |
| Độ sáng | 800 cd/m² (đỉnh 1000 cd/m²) |
| Nhiệt độ màu | 3000 K đến 10000 K điều chỉnh |
| Góc nhìn | Ngang 160°, dọc 160° |
| Tỷ lệ tương phản | ≥ 5000:1 |
| Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| Đồng nhất độ sáng | ≥ 97% |
| Phương pháp điều khiển | dòng điện không đổi |
| Tần số khung hình | 60 Hz |
| Tốc độ làm tươi | Lên đến 3840 Hz |
| Mức độ xám | Lên đến 16 bit |
| Màu sắc hiển thị | 281 triệu |
| Nguồn điện | 110~220 VAC ± 15% |
| Công suất tối đa | ≤ 631 W/m² |
| Công suất trung bình | < 210 W/m² |
| Nhiệt độ làm việc | -10 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm làm việc | 10%~80%RH |
Liên hệ tư vấn - báo giá 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Liên hệ hỗ trợ bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)