Liên hệ
- Liên hệ để biết thêm chi tiết
Trong bối cảnh các hệ thống kiểm soát phương tiện ngày càng yêu cầu tính ổn định, an toàn và vận hành thông minh, DS-TMG421 không chỉ là một barrier tự động thông thường mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông nội bộ và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp ngay từ khu vực cổng ra vào.
Với thiết kế cần gập hiện đại, động cơ DC brushless bền bỉ, khả năng chống va chạm thông minh cùng công nghệ điều khiển biến tần tiên tiến, DS-TMG421 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu vận hành liên tục tại bãi giữ xe, khu công nghiệp, chung cư hay trung tâm thương mại.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp barrier tự động chất lượng cao, hoạt động ổn định lâu dài và dễ dàng tích hợp với hệ thống parking thông minh, DS-TMG421 chính là lựa chọn đáng đầu tư cho doanh nghiệp hiện đại.
Liên hệ ngay Hikvision247 để được:
Hikvision247 – Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát phương tiện an toàn, thông minh và chuyên nghiệp.
| Mã sản phẩm | DS-TMG421 |
|---|---|
| Vỏ ngoài | |
| Vật liệu | SGCC |
| Độ dày vỏ chắn | 1,5mm |
| Độ dày cửa nhà ở rào chắn | 1,2mm |
| Màu sắc nhà ở rào chắn | Sắt xám |
| Màu cửa nhà ở rào chắn | Màu đỏ cam |
| Chiều cao lắp đặt cột cần trục | 885mm |
| Chỉ số cơ thể | DS-TMG420, DS-TMG420-L, DS-TMG420-R: không có đèn báo thân xe DS-TMG420/B, DS-TMG420-L/B, DS-TMG420-R/B, DS-TMG420/A/B, DS-TMG420-L/A/B, DS-TMG420-R/A/B: có đèn báo thân xe. Màu xanh lá cây: đèn báo mũi tên. Màu đỏ: đèn báo cấm |
| Cổng rào chắn chung | |
| Tốc độ tăng/giảm | 1,5 + 1,5 m: 2,1 giây, 2 + 2 m: 3 giây, 2,5 + 2,5 m: 5 giây |
| Hướng của Boom Pole | DS-TMG420, DS-TMG420/B, DS-TMG420/A/B: mặc định là bên phải, có thể chuyển đổi hướng DS-TMG420-L/B, DS-TMG420-L/A/B: Bên trái DS-TMG420-R/B, DS-TMG420-R/A/B: Bên phải |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than DC |
| Loại cần trục phù hợp | Cột cần trục hình trụ: 1 đến 4 m, chống va chạm Cột cần trục hình bát giác: 1 đến 6 m Cột cần trục hình bát giác dạng ống lồng: 4 đến 6 m Cột cần trục ≥ 5 m: có thanh trục chính |
| Sự chậm trễ của Boom Pole Falling | 10 giây theo mặc định (có thể cấu hình), tối thiểu 2 giây (mỗi 2 giây theo sau một khoảng cách) |
| Số chu kỳ | 5.000.000 |
| Điện áp làm việc | 220VAC |
| Sự tiêu thụ | DS-TMG420, DS-TMG420-L, DS-TMG420-R: Tối đa 125 W DS-TMG420/B, DS-TMG420-L/B, DS-TMG420-R/B: Tối đa 139 W DS-TMG420/A/B, DS-TMG420-L/A/B, DS-TMG420-R/A/B: Tối đa 155 W |
| Nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ: -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F), Độ ẩm: ≤ 90% |
| Cột Boom nâng cao cho Poweroff | Tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định |
| Bưu kiện | |
| Kích thước vỏ chắn (D x R x C) | 1060 × 370 × 262 mm (41,73 × 14,57 × 10,31 inch) |
| Cân nặng cơ thể | 43 ± 3 kg (94,8 ± 6,61 lb.) |
| Kích thước thân máy (có gói, không có cần trục) (D x R x C) | 1266 × 504 × 626 mm (49,84 × 19,84 × 24,65 inch) |
| Trọng lượng thân máy (có gói, không có cần trục) | 47 ± 3 kg (103,61 ± 6,61 lb.) |
| Cổng rào chắn | |
| Chu kỳ nhiệm vụ | 100% |
| Giao diện | |
| RS-485 | 1 nhóm |
| Tăng đến giới hạn | 1 nhóm |
| Rơi vào giới hạn | 1 nhóm |
| Mở | 1 nhóm |
| Đóng | 1 nhóm |
| Dừng lại | 1 nhóm |
| IR/Máy dò xe/Radar | 1 nhóm |
| Đèn tín hiệu giao thông | 1 nhóm, yêu cầu nguồn điện bên ngoài, hỗ trợ tối đa 220 VAC |
| Sự chấp thuận | |
| Tần số vô tuyến | CE-RED EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020 |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015/A11: 2020 + A1: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019/A2: 2021, EN 50130 -4: 2011 + A1: 2014 |
| Bảo vệ | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018 |
| Môi trường | Tiêu chuẩn RoHS |
| Sự bảo vệ | IP54, IK09 |
Gọi mua hàng 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Gọi khiếu nại 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)
Gọi bảo hành 0902.141.199 - 093.6611.372 (8h00 - 17h00)